| 1.Общие сведения об   организации отдыха и оздоровления детей и подростков | 
| 1.1. | Полное наименование   организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее – организация) без   сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер   налогоплательщика | Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение «Гимназия №2 г. Владивостока» ИНН 2538054945 | 
| 1.2. | Юридический адрес | 690002 г. Владивосток, Океанский пр-т, 143 | 
| 1.3 | Фактический адрес  местонахождения, телефон, факс, адреса   электронной почты и интернет-страницы | 690002 г. Владивосток, Океанский пр-т, 143; Телефоны: 8 (423)2457846, 8 (423)245882, 8(423)2459730 Факс: 8 (432) 2 45 78 46; e-mail: 
  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 ; http://www.vladgym2.ru | 
| 1.4 | Удаленность от ближайшего   населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | В черте г. Владивостока | 
| 1.5 | Учредитель организации   (полное наименование): | Владивостокский городской   округ в лице администрации города Владивостока | 
|   | - адрес | 690091, Россия, Приморский край, Владивосток,,   ул.  Адмирала Фокина, 11 Сайт: www.vlc.ru/life_city/education/.contacts/ e-mail: 
  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
  | 
|   | - контактный телефон | 8 (423) 2 53 54 41 | 
|   | - Ф.И.О. руководителя (без   сокращений) | Карпачёва Лариса Владимировна | 
| 1.6 | Собственник организации   (полное имя/наименование): | Владивостокский городской   округ в лице администрации города Владивостока | 
|   | - адрес | 690091, Россия, Приморский край, Владивосток,,   ул.  Адмирала Фокина, 11 Сайт: www.vlc.ru/life_city/education/.contacts/ e-mail: 
  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
  | 
|   | - контактный телефон | 8 (423) 2 53 54 41 | 
|   | - Ф.И.О. руководителя (без   сокращений) | Карпачёва Лариса Владимировна | 
| 1.7 | Руководитель организации |   | 
|   | - Ф.И.О. руководителя (без   сокращений) | Шендрик Инна Алексеевна | 
|   | - образование | высшее | 
|   | - стаж работы в данной   должности | 16 лет | 
|   | - контактный телефон | 8 (423) 2 45 78 46 | 
| 1.8 | Тип организации, в том   числе: |   | 
|   | - загородный   оздоровительный лагерь | - | 
|   | - санаторно-оздоровительный   лагерь круглогодичного действия | - | 
|   | - оздоровительный лагерь с   дневным пребыванием детей | оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | 
|   | - специализированный   (профильный) лагерь (указать профиль) | - | 
|   | -   оздоровительно-образовательный центр | - | 
|   | - иная организация отдыха и   оздоровления детей (уточнить какая) | - | 
| 1.9 | Документ, на основании   которого действует организация (устав, положение) | Положение о детском оздоровительном лагере   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2 г. Владивостока» | 
| 1.10 | Год ввода организации в   эксплуатацию | 1990 | 
| 1.11 | Период функционирования   организации (круглогодично, сезонно) | Сезонно | 
| 1.12 | Проектная мощность   организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно) | 200 | 
| 1.13 | Наличие проекта организации | - | 
| 1.14 | Год последнего ремонта, в   том числе: |   | 
|   | - капитальный | - | 
|   | - текущий | 2014 | 
| 1.15 | Количество смен | 2 | 
| 1.16 | Длительность смен | 21 календарный/ 15 рабочих дней | 
| 1.17 | Загрузка по сменам   (количество детей): |   | 
|   | - 1-я смена | 200 | 
|   | - 2-я смена | - | 
|   | - 3-я смена | 80 | 
|   | - 4-я смена | - | 
| 1,18 | Возраст детей и подростков,   принимаемых организацией на отдых и оздоровление | 7-14 лет | 
| 1.19 | Здания   и сооружения нежилого назначения: | 
|   | Количество,   этажность | Год постройки | Площадь (кв. м) | Степень износа % | На какое количество детей   рассчитано | Год   последнего капитального ремонта | 
|   | 3   этажа | 1990 |   | - | - | - | 
| 1.20 | Наличие автотранспорта на   балансе (количество единиц, марки), в том числе: |   | 
|   | - автобусы | - | 
|   | - микроавтобусы | - | 
|   | - автотранспорт   коммунального назначения |   | 
| 1.21 | Территория: |   | 
|   | - общая площадь земельного   участка (га) | 1,89 га | 
|   | - площадь озеленения (га) | 0,986 га | 
|   | - наличие насаждений на территории | + | 
|   | - соответствие территории   лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих   предписаний, указать причины) | + | 
|   | - наличие плана территории   организации | + | 
| 1.22 | Наличие водного объекта, в   том числе его   удаленность от территории   лагеря: |   | 
|   | - бассейн | - | 
|   | - пруд | - | 
|   | - река | - | 
|   | - озеро | - | 
|   | - водохранилище | - | 
|   | - море | - | 
| 1.23 | Наличие оборудованного   пляжа |   | 
|   | - наличие ограждения в зоне   купания | - | 
|   | - оснащение зоны купания   (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | - | 
|   | - наличие душевой | - | 
|   | - наличие туалета | - | 
|   | -   наличие кабин для переодевания | - | 
|   | -   наличие навесов от солнца | - | 
|   | -   наличие пункта медицинской помощи | - | 
|   | -   наличие поста службы спасения | - | 
| 1.24 | Обеспечение мерами пожарной   и антитеррористической безопасности, в том числе: |   | 
|   | - ограждение (указать   какое) | металлический забор | 
|   | - охрана | ОО «Ставрос» | 
|   | - организация пропускного   режима | + | 
|   | - наличие кнопки тревожной   сигнализации (КТС) | + | 
|   | - наличие автоматической   пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | + | 
|   | - наличие системы   оповещения и управления эвакуацией людей | + | 
|   | - укомплектованность   первичными средствами пожаротушения | + | 
|   | - наличие источников   наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих   установленным требованиям пожарной безопасности | - | 
| 2. Сведения о штатной численности организации | 
|   |   | Количество (чел.) | Образовательный уровень | 
| По штату | В наличии | Высшее | Средне-специальное | Среднее | 
|   | Штатная   численность организации, в том числе: | 34 | 34 |   |   |   | 
| 2.1  | Педагогические работники | 32 | 32 | 32 |   |   | 
| 2.2 | Медицинские   работники (в штате пищеблока КГБУЗ «Детская поликлиника №7») | 1 | 1 |   | 1 |   | 
| 2.3  | Сотрудники   пищеблока (в   штате Комбината школьного питания «ВЛАДМИР») | 2 | 2 |   | 2 |   | 
| 2.4 | Административно-хозяйственный   персонал | 2 | 2 |   |   | 2 | 
| 2.5  | Другие (указать какие) |   |   |   |   |   | 
| 3.Сведения   об условиях размещения детей и подростков | 
|   | Характеристика помещений | Спальные помещения (по числу этажей и помещений) | 
|   |   | 1 этаж | 2 этаж | 
|   | - номер спального помещения (строка разбивается по   количеству помещений) | № 1 | №2 | № 1 | № 2 | № 3 | 
|   | - площадь спального помещения (в кв. м) | - | - | - | - | - | 
|   | - высота спального помещения (в метрах) | - | - | - | - | - | 
|   | - количество коек (шт.) | - | - | - | - | - | 
|   | - год последнего ремонта, в том числе: | - | - | - | - | - | 
|   | - капитальный | - | - | - | - | - | 
|   | - текущий | - | - | - | - | - | 
|   | - наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том   числе: | - | - | - | - | - | 
|   | - централизованное | - | - | - | - | - | 
|   | - децентрализованное | - | - | - | - | - | 
|   | - наличие холодного водоснабжения (на этаже), в том   числе: | - | - | - | - | - | 
|   | - централизованное | - | - | - | - | - | 
|   | - децентрализованное | - | - | - | - | - | 
|   | - наличие сушилок для одежды и обуви | - | - | - | - | - | 
|   | - количество кранов в умывальнике (на этаже) | - | - | - | - | - | 
|   | - количество очков в туалете (на этаже) | - | - | - | - | - | 
|   | - наличие комнаты личной гигиены | - | - | - | - | - | 
|   | - наличие камеры хранения личных вещей детей | - | - | - | - | - | 
| 4.   Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками   для: | 
|   |   | Год постройки | Площадь (кв.м) | Степень износа (в %) | На какое количество детей рассчитано | Год последнего капитального ремонта | 
|   | - волейбола | 1990 | 651.45 м2 | 0 | 50 | - | 
|   | - баскетбола | 1990 | 933.3 м2 | 0 | 50 | - | 
|   | - бадминтона |   |   |   |   |   | 
|   | - настольного тенниса |   |   |   |   |   | 
|   | - прыжков в длину, высоту | 2007 |   |   | 5 | - | 
|   | - беговая дорожка | 2007 |   |   | 10 | - | 
|   | - футбольное поле | 2007 | 4475 м2 | 0 | 150 | 2013 | 
|   | - бассейн |   |   |   |   |   | 
|   | - другие (указать какие) |   |   |   |   |   | 
|   | - малый спортивный зал | 1990 | 287.2 м2 | 0 | 50 | - | 
|   | - большой спортивный зал | 1990 | 324.25 м2 | 0 | 50 | - | 
| 5. Обеспеченность объектами   культурно-массового назначения  | 
|   | - кинозал (количество   мест) | - | 
|   | - библиотека   (количество мест в читальном зале) | 30 | 
|   | - игровые комнаты, помещения для работы кружков   (указать какие и их количество) | 8 (105, 106, 107, 108, 109, 110, 208, 205, 204) | 
|   | - актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных   мест | 160 | 
|   | - летняя эстрада (открытая площадка) | - | 
|   | - наличие аттракционов | - | 
|   | - наличие необходимой литературы, игр, инвентаря,   оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом   детей и подростков, в том числе компьютерной техники | + | 
| 6.   Обеспеченность объектами медицинского назначения  | 
|   |   | Количество | Площадь (кв.м) | Степень износа (в %) | Оснащен в соответствии с нормами (да/нет) | Год последнего капитального ремонта | 
| 6.1. | Медпункт |   | 32,1 м2 |   |   |   | 
|   | - кабинет врача-педиатра | + | 17,6 м2 | 0 | + | - | 
|   | - процедурная | + | 11,8 м2 | 0 | + | - | 
|   | - комната медицинской сестры | - |   | - | - | - | 
|   | - кабинет зубного врача | - |   | - | - | - | 
|   | - туалет с умывальником в шлюзе | - | 2,7 м2 | - | - | - | 
| 6.2. | Изолятор |   |   |   |   |   | 
|   | - палата для капельных инфекций | - | - | - | - | - | 
|   | - палата для кишечных инфекций | - | - | - | - | - | 
|   | - палата бокса | - | - | - | - | - | 
|   | - количество коек в палатах | Х | Х | Х | Х | Х | 
|   | - процедурная |   |   |   |   |   | 
|   | - буфетная |   |   |   |   |   | 
|   | - душевая для больных детей |   |   |   |   |   | 
|   | - помещение для обработки и хранения уборочного   инвентаря, приготовления дезрастворов |   |   |   |   |   | 
|   | - санитарный узел |   |   |   |   |   | 
| 6.3. | Наличие в организации специализированного санитарного   транспорта | Х | Х | Х | Х | Х | 
| 6.4. | Другие   (Указать какие) |   |   |   |   |   | 
| 7.   Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения | 
| 7.1 | Характеристика   банно-прачечного блока | Количественный показатель | 
|   | -   проектная мощность | - | 
|   | -   год последнего ремонта, в том числе | - | 
|   | -   капитальный | - | 
|   | -   текущий | - | 
|   | - наличие горячего водоснабжения, в том числе: | - | 
|   | - централизованное | - | 
|   | - децентрализованное | - | 
|   | - наличие холодного водоснабжения, в том числе: | - | 
|   | - централизованное | - | 
|   | - децентрализованное | - | 
|   | -   количество душевых сеток | - | 
|   | -   наличие технологического оборудования прачечной | - | 
|   | Отсутствует   технологическое оборудование (указать какое) | - | 
| 7.2 | Сведения   о состоянии пищеблока |   | 
|   | -   проектная мощность | 100 | 
|   | -   год последнего ремонта, в том числе | 2014 | 
|   | -   капитальный | - | 
|   | -   косметический | 2014 | 
|   | -   количество обеденных залов | 1 | 
|   | -   количество посадочных мест | 100 | 
|   | -   количество смен питающихся | 2 | 
|   | -   обеспеченность столовой посудой, в % | 100 | 
|   | -   обеспеченность кухонной посудой, в % | 100 | 
|   | - наличие горячего водоснабжения, в том числе: |   | 
|   | - централизованное | + | 
|   | - децентрализованное |   | 
|   | - наличие холодного водоснабжения, в том числе: |   | 
|   | - централизованное | + | 
|   | - децентрализованное |   | 
|   | -   технология мытья посуды: |   | 
|   | -   наличие посудомоечной машины | + | 
|   | -   посудомоечные ванны (количество) | 6 | 
|   | -   - наличие производственных помещений (цехов) | + | 
|   | -   отсутствуют производственные помещения (указать какие) |   | 
|   | - |   | 
|   | - |   | 
|   | - |   | 
|   | -   наличие технологического оборудования | + | 
|   | -   отсутствует технологическое оборудование (указать какое) |   | 
|   | - |   | 
|   | - |   | 
|   | - |   | 
|   | -   наличие холодильного оборудования: | + | 
|   | -   охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | + | 
|   | -   бытовые холодильники | + | 
| 7.3 | Водоснабжение (отметить   в ячейке) | Централизованное от   местного водопровода | Централизованное от   артскважины | Привозная (бутилированная)   вода | 
| + |   |   | 
| 7.4 | Наличие   емкости для запаса воды (в куб.м.)
 | - | 
| 7.5 | Горячее   водоснабжение: наличие,   тип | + централизованное | 
| 7.6 | Канализация | Централизованная | Выгребного типа | 
| + |   | 
| 7.7 | Площадки   для мусора, их   оборудование | + | 
| 7.8 | Газоснабжение | - | 
| 8.   Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными   возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий   доступности, указанных в данном разделе)  | 
| 8.1 | Доступность   инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями, в том   числе: | Частично доступные | 
|   | -   территория | + | 
|   | -   здания и сооружения | + | 
|   | -   водные объекты | - | 
|   | -   автотранспорт | - | 
| 8.2 | Наличие   профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями   опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом   особых потребностей детей-инвалидов: | - | 
|   | -   численность | - | 
|   | -   профиль работы | - | 
| 8.4 | Наличие   возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей | - | 
| 8.5 | Доступность   информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие   сурдопереводчиков для слабослышащих) и др. | - |