ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Главное меню

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 PDF Печать E-mail
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Автор: news   
19.10.2017 15:57

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018

Фамилия Имя Отчество Класс Литера класса Предмет Максимальный балл по предмету Сумма баллов, набранная учеником % место
Агабекян Самвел Губенович 10 Г история 147 85 58% 1 место
Агурьянов Данил Владимирович 9 А Матемиатика 35 23 66% 3 место
Агурьянов Данил Владимирович 9 А Английский язык 45 30 67% 1 место
Адамович Елизавета Константиновна 8 К Математика 42 21 50% 3 место
Алексеенко Анастасия Андреевна 7 А Английский язык 48 25 52% 2 место
Аленик Арсений Андреевич 7 К Технология 20 17 85% 2 место
Амиралиев Рамазан Амиралиевич 6 А Технология 20 19 95% 1 место
Бабинская Ксения Матвеевна 6 Б Математика 42 32 76% 3 место
Бажова Елизавета Евгеньевна 11 с Физическая культура 30 23 77% 1 место
Баранова Мария Тимофеевна 6 А Английский язык 50 49 98% 1 место
Баранова Мария Тимофеевна 6 А история 132 67 51% 3 место
Баранова Мария Тимофеевна 6 А Русский язык 43 25 58% 2 место
Башков Иван Александрович 5 Г Информатика 25 15 60% 1 место
Башков Иван Александрович 5 Г Английский язык 50 49 98% 1 место
Башков Иван Александрович 5 Г история 100 88 88% 1 место
Башков Иван Александрович 5 Г Технология 15 14 93% 2 место
Башков Иван Александрович 5 Г География 100 94 94% 1 место
Белоногов Александр Дмитриевич 5 д Физическая культура 15 13 87% 1 место
Берегеля Екатерина Александровна 11 Б Экономика 100 77 77% 2 место
Берегеля Екатерина Александровна 11 Б Обществознание 100 94 94% 3 место
Березин Максим Романович 7 А Технология 20 16 80% 3 место
Беседина Екатерина Юрьевна 10 Английский язык 45 34 76% 1 место
Битян Михаил Алексеевич 7 А Технология 20 16 80% 3 место
Блинова Полина Вячеславовна 5 В Английский язык 50 47 94% 2 место
Блохина Вероника Дмитриевна 7 Б Математика 42 35 83% 3 место
Бутина Наталья Дмитриевна 7 А Английский язык 48 24 50% 3 место
Быканов Владислав Дмитриевич 11 М физика 15 10 67% 1 место
Винников Богдан Михайлович 11 Б Матемиатика 35 24 69% 2 место
Владимирова Кристина Эдуардовна 5 Д Математика 42 24 57% 3 место
Власов Владимир Андреевич 4 В Математика 42 22 52% 1 место
Вознюк Максим Владимирович 8 А Математика 42 21 50% 3 место
Волков Егор Максимович 5 б Физическая культура 15 12 80% 2 место
Гарипов Артур Марсович 8 В Математика 42 28 67% 1 место
Гарипов Артур Марсович 8 В Технология 25 16 64% 2 место
Геллер Роман Григорьевич 7 К Технология 20 18 90% 1 место
Герасимова Зоя Константиновна 11 С Технология 60 55 92% 1 место
Глизнуца Владимир Иванович 5 Д Технология 15 14 93% 2 место
Горбань Дарья Александровна 8 Б Английский язык 48 31 65% 2 место
Горбунова Наталья Евгеньевна 11 Б Обществознание 100 96 96% 1 место
Горбунова Наталья Евгеньевна 11 Б история 147 112 76% 1 место
Горик Юлиана Романовна 11 М Матемиатика 35 25 71% 1 место
Грицевич Камилла Евгеньевна 9 А Английский язык 45 30 67% 1 место
Грицко Евгений Викторович 7 К Технология 20 17 85% 2 место
Губанов Даниил Андреевич 7 А Технология 20 17 85% 2 место
Дзюба Мария Игоревна 5 Г Информатика 25 14 56% 2 место
Дзюба Мария Игоревна 5 г Физическая культура 15 11 73% 3 место
Дик Александра Васильевна 6 А Английский язык 50 46 92% 3 место
Дик Александра Васильевна 6 А Русский язык 43 26 60% 1 место
Доник Ангелина Сергеевна 9 А физика 15 10 67% 2 место
Доруховский Ян Янович 5 В Технология 15 13 87% 3 место
Дудаков Семен Сергеевич 6 А Математика 42 35 83% 1 место
Дьячковский Дамир Сергеевич 6 А Обществознание 80 41 51% 3 место
Ежов Егор Сергеевич 8 К Биология 70 42,2 60% 1 место
Ежов Егор Сергеевич 8 К Математика 42 27 64% 2 место
Епифанов Антон Максимовна 5 В Английский язык 50 49 98% 1 место
Епифанов Антон Константинович 5 В история 100 73 73% 3 место
Епифанов Антон Константинович 5 В Математика 42 27 64% 2 место
Епифанов Антон Константинович 5 В Русский язык 47 32 68% 2 место
Епифанов Антон Константинович 5 В Технология 15 13 87% 3 место
Жигула Анастасия Сергеевна 4 Б Русский язык 54 28 52% 3 место
Жуков Данил Александрович 8 А ОБЖ 100 62 62% 1 место
Жуков Данил Александрович 8 А Английский язык 48 29 60% 3 место
Заворотный Даниил Иванович 5 Д Информатика 25 15 60% 1 место
Заворотный Даниил Иванович 5 Д Обществознание 60 45 75% 1 место
Заворотный Даниил Иванович 5 Д Технология 15 14 93% 2 место
Заворотный Даниил Иванович 5 Д География 100 90 90% 2 место
Заворотный Даниил Иванович 5 д Физическая культура 15 13 87% 1 место
Загородникова Юлия Олеговна 7 А Английский язык 48 29 60% 1 место
Загурская Дарья Дмитриевна 11 Б ОБЖ 100 62 62% 1 место
Залешина Кристина Сергеевна 8 В Математика 42 28 67% 1 место
Зеленецкий Родион Владимирович 5 А Технология 15 13 87% 3 место
Зинюк Даниил Денисович 9 Б Технология 25 18 72% 3 место
Зяблов Захар Владимирович 6 Б Технология 20 17 85% 3 место
Иванцова Ульяна Дмитриевна 5 г Физическая культура 15 13 87% 1 место
Игнатович Анна Константиновна 4 А Русский язык 54 33 61% 1 место
Кавдеева Влада Владимировна 5 г Физическая культура 15 11 73% 3 место
Карчевский Андрей Николаевич 5 Д Технология 15 14 93% 2 место
Катаев Захар Маркович 6 а Физическая культура 15 14 93% 1 место
Коваленко Алина Сергеевна 5 Д Обществознание 60 36 60% 2место
Коваленко Алена Сергеевна 5 Д история 100 79 79% 2 место
Ковальчук Антон Вадимович 6 А Математика 42 32 76% 3 место
Колдина Анастасия Андреевна 6 А Информатика 25 15 60% 1 место
Коломиченко Роман Андреевич 8 В Технология 25 20 80% 1 место
Кондратенко Владислав Вячеславович 7 А Технология 20 17 85% 2 место
Константинович Николай Алексеевич 9 А Английский язык 45 24 53% 3 место
Короленко Микаэль Викторович 5 А Технология 15 14 93% 2 место
Котков Олег Игоревич 7 К Технология 20 18 90% 1 место
Кочеткова Варвара Евгеньевна 5 Г География 100 89 89% 3 место
Кочеткова Варвара Евгеньевна 5 Г история 100 88 88% 1 место
Кочеткова Варвара Евгеньевна 5 Г Русский язык 47 33 70% 1 место
Кочеткова Варвара Евгеньевна 5 Г Английский язык 50 47 94% 2 место
Кудряшов Иван Геннадьевич 6 А история 132 69 52% 2 место
Кулев Антон Александрович 5 Г Английский язык 50 46 92% 3 место
Купера Мария Николаевна 5 А Информатика 25 14 56% 2 место
Купера Мария Николаевна 5 А Экология 35 23 66% 1 место
Курасов Егор Алексеевич 10 А Экономика 100 83 83% 2 место
Курашкевич Антон Викторович 9 А Матемиатика 35 24 69% 2 место
Курмазов Федор Вадимович 5 Д Английский язык 50 46 92% 3 место
Кучиева Алина Маратовна 5 А ОБЖ 100 60 60% 1 место
Лаба Кристина Эдуардовна 8 К Английский язык 48 42 88% 1 место
Лапшин Никита Дмитриевич 10 А Экономика 100 89 89% 1 место
Лапшин Данил Дмитриевич 10 А Экономика 100 82 82% 3 место
Лапшина Юлия Андреевна 6 А Обществознание 80 45 56% 1 место
Ларина Виктория Юрьевна 7 В Биология 70 38,2 55% 1 место
Лаэтин Илья Витальевич 7 К Технология 20 16 80% 3 место
Лейбенко Георгий Дмитриевич 7 К Технология 20 16 80% 3 место
Лоскутова Елизавета Евгеньевна 11 Б Английский язык 45 28 62% 3 место
Максименко Егор Дмитриевич 8 А физическая культура 15 8 53% 1 место
Максименко Егор Дмитриевич 8 "К" МХК 158 80 50,63% 2 место
Маличкий Владислав Андреевич 8 В Технология 25 16 64% 2 место
Мамонов Игорь Владимирович 5 Б Математика 42 28 67% 1 место
Мамот Владислав Максимович 8 А Обществознание 90 45 50% 1 место
Мамот Владислав Максимович 8 "К" МХК 158 81 51,27% 1 место
Мамычева Полина Алексеевна 6 А Обществознание 80 41 51% 3 место
Маньшина Таисия Денисовна 7 К Математика 42 36 86% 2 место
Мельник Станислав Владимирович 9 Д Технология 25 21 84% 2 место
Миронова Татьяна Игоревна 9 А Руский язык 93,5 56 60% 3 место
Михайлова Алина Станиславовна 11 М Биология 128 66,6 52% 3 место
Морозов Денис Витальевич 9 А Английский язык 45 24 53% 3 место
Москалев Никита Игоревич 5 Д Технология 15 14 93% 2 место
Мухина Надежда Алексеевна 9 В литература 26 17 65% 1 место
Надымова Екатерина Сергеевна 11 Б Обществознание 100 94 94% 2 место
Надымова Екатерина Сергеевна 11 Б Английский язык 45 29 64% 2 место
Надымова Екатерина Сергеевна 11 Б Экономика 100 81 81% 1 место
Николаева Людмила Алексеевна 5 Д Русский язык 47 29 62% 3 место
Новаковский Евгений Владимирович 10 А Биология 128 113 88% 1 место
Новаковский Евгений Владимирович 10 А География 200 175 88% 1 место
Новоходский Герман Юрьевич 6 Ф Информатика 25 13 52% 2 место
Онойко Максим Владимирович 5 Б Математика 42 27 64% 2 место
Пак Елизавета Владимировна 5 В Английский язык 50 47 94% 2 место
Пантелеев Юрий Александрович 6 б Физическая культура 15 11 73% 3 место
Панченко Михаил Павлович 5 В Английский язык 50 49 98% 1 место
Панченко Михаил Павлович 5 В Технология 15 14 93% 2 место
Панченко Никита Павлович 7 В история 87 44 51% 2 место
Панченко Никита Евгеньевич 7 В физика 15 10 67% 2 место
Паренко Михаил Сергеевич 6 Б Английский язык 50 47 94% 2 место
Паренко Михаил Сергеевич 6 Б Технология 20 17 85% 3 место
Паренко Михаил Сергеевич 6 Б история 132 75 57% 1 место
Пашкова Софья Алексеевна 10 Г Английский язык 45 29 64% 2 место
Передериева Дарья Евгеньевна 6 Б Обществознание 80 43 54% 2место
Петренко Дарья Максимовна 5 В Английский язык 50 47 94% 2 место
Полищук Владимир Яковлевич 7 А физика 15 11 73% 1 место
Полухина Маргарита Андреевна 9 Д литература 26 16 62% 2 место
Полькин Николай Юрьевич 7 Я история 87 68 78% 1 место
Полькин Николай Юрьевич 7 А География 200 107 54% 1 место
Попинака Диана Олеговна 9 А Английский язык 45 25 56% 2 место
Попинака Диана Олеговна 9 А история 92 47 51% 1 место
Попинака Диана Олеговна 9 А Руский язык 93,5 58 62% 2 место
Попинака Диана Олеговна 9 А Технология 60 56 93% 1 место
Попович Анна Александровна 7 А физика 15 10 67% 2 место
Просянников Петр Алексеевич 6 А Математика 42 34 81% 2 место
Просянников Петр Алексеевич 6 Я Технология 20 19 95% 1 место
Просянников Павел Алексеевич 6 Я астрономия 12 7 58% 1 место
Просянников Петр Алексеевич 6 Я астрономия 12 6 50% 2 место
Просянников Павел Алексеевич 6 Я Технология 20 18 90% 2 место
Расулова Эльмира Физулиевна 10 В литература 38,5 26 68% 1 место
Резинкин Илья Олегович 5 Д Технология 15 14 93% 2 место
Рыбалко Дарья Сергеевна 11 М Экология 64 35 55% 1 место
Рыбалко Дарья Сергеевна 11 М Биология 128 70,2 55% 1 место
Рыжкова Элина Евгеньевна 9 А Обществознание 100 50 50% 2 место
Самонюк Никита Владимирович 8 В Технология 25 15 60% 3 место
Семенов Владимир Ильич 5 Д Технология 15 13 87% 3 место
Серов Егор Евгеньевич 6 Ф География 100 77 77% 1 место
Сероштанов Владислав Алексеевич 11 Б Экономика 100 60 60% 3 место
Сидоркина Екатерина Андреевна 9 А Обществознание 100 52 52% 1место
Сильнягин Юрий Игоревич 11 Б история 147 102 69% 2 место
Сильнягин Юрий Игоревич 11 Б Матемиатика 35 21 60% 3 место
Симбирева Екатерина Андреевна 6 Ф Математика 42 32 76% 3 место
Соболев Матвей Михайлович 5 Д Технология 15 13 87% 3 место
Соболевский Ярослав Андреевич 4 А Русский язык 54 29 54% 2 место
Соловьёва Антонина Ивановна 11 С Английский язык 45 32 71% 1 место
Сорокина Анастасия Алексеевна 5 Г Английский язык 50 46 92% 3 место
Степанюк Аврора Евгеньевна 6 Б Русский язык 43 24 56% 3 место
Титов Михаил Андреевич 8 В Технология 25 15 60% 3 место
Тыщук Андрей Дмитриевич 9 Б Технология 25 18 72% 3 место
Усова Дарья Владимировна 7 А Английский язык 48 25 52% 2 место
Фадеев Денис Алексеевич 6 Я Технология 20 17 85% 3 место
Хичина Елизавета Алексеевна 6 Я Физическая культура 15 13 87% 2 место
Хичина Елизавета Алексеевна 6 Я География 100 57 57% 2 место
Хорунжева Ксения Константиновна 9 Б Химия 50 37 74% 1 место
Хорунжева Ксения Константиновна 9 Б Биология 98 78,2 80% 1 место
Хорунжева Ксения Константиновна 9 Б Матемиатика 35 27 77% 1 место
Хорунжева Ксения Константиновна 9 Б Руский язык 93,5 60 64% 1 место
Хорунжева Ксения Константиновна 9 Б физика 15 14 93% 1 место
Худенко Арина Захаровна 5 Д Английский язык 50 46 92% 3 место
Царикова Алиса Николаевна 4 Г Русский язык 54 28 52% 3 место
Чеботарь Александр Анатольевич 8 А астрономия 12 7 58% 1 место
Чудакова Кристина Игоревна 11 Б Биология 128 68,4 53% 2 место
Шалаганов Леонид Дмитриевич 5 д Физическая культура 15 11 73% 3 место
Шестакова Анастасия Николаевна 10 Английский язык 45 28 62% 3 место
Шибалова Ксения Александровна 11 С Английский язык 45 32 71% 1 место
Шиленко Дарья Владимировна 11 Б Руский язык 76 47 62% 1 место
Юрик Алексей Игоревич 8 А Биология 70 35,6 51% 2 место
Юрик Алексей Игоревич 8 А Математика 42 28 67% 1 место
Ягупова Амалия Ярославовна 6 Ф Английский язык 50 46 92% 3 место
Янушевич Вдадислав Андреевич 7 А Математика 42 40 95% 1 место
Янушевич Владислав Андреевич 7 А Технология 20 17 85% 2 место
Яцков Леонид Петрович 5 В Технология 15 15 100% 1 место

Поздравляем победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года!!!

Награждение пройдет на линейках по параллелям в начале 2-ой четверти.

Информация о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников будет размещена на сайте Гимназии№2!

Лимберг Т.В. - заместитель директора по УВР.

Максименко Егор Дмитриевич 8 "К" МХК 158 80 50,63% 2 место
Мамот Владислав Максимович 8 "К" МХК 158 81 51,27% 1 место
Обновлено 06.11.2017 13:16
 

Авторизация



Лидер

8.gif

Лучшая школа

Кто на сайте

Сейчас 274 гостей онлайн

Дальний Восток

Баннер

Все информационные, фото, видео материалы на официальном сайте образовательной организации размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) учащихся

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?