ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Главное меню

Олимпиады
Итоги олимпиады младших школьников «Кленовичок» PDF Печать E-mail
Рейтинг пользователей: / 7
ХудшийЛучший 
Автор: news   
17.10.2012 09:06

Итоги олимпиады младших школьников «Кленовичок»

13 мая 2012 года на 24 региональных площадках ПЦ «Новая школа» прошла олимпиада младших школьников. По итогам проверки работ были определены дипломанты олимпиады – победители и призёры и составлен список дисквалифицированных участников. На региональной площадке, созданной на базе Гимназии №2 приняли участие 582 человека из 1-4-ых классов образовательных учреждений города Владивостока. Из них 6% учащихся были дисквалифицированны. Подробная информация размещена на сайте ПЦ "Новая школа".

Таблица победителей олимпиады Гимназии №2 :

ПИН Фамилия, имя участника Класс Образовательное учреждение Сумма баллов № диплома или сертификата (К_0000 - победитель;
Кп_0000 - призёр;
Кпр_0000 - региональный призёр)

Место в региональном списке

Место в общем списке участников Количество участников в параллели Результат
152801 Афонина Полина 3 Гимназия №2 74 К_0051 1 26 1373 Победитель
153124 Беляев Никита 4 Гимназия №2 73 К_0061 1 25 922 Победитель
151318 Захарова Настя 1 Гимназия №2 71 К_0114 1 13 1239 Победитель
152717 Ивашко Даниил 2 Гимназия №2 72 К_0120 1 36 1421 Победитель
152629 Лаба Кристина 2 Гимназия №2 72 К_0148 2 38 1421 Победитель
152918 Мухина Надежда 3 Гимназия №2 74 К_0180 2 33 1373 Победитель
152708 Арсеньева Ангелина 2 Гимназия №2 59 Кп_0194 30 254 1421 Призёр
152601 Артамонова Вероника 2 Гимназия №2 63 Кп_0196 12 162 1421 Призёр
152403 Безручко Илья 1 Гимназия №2 54 Кп_0230 7 127 1239 Призёр
153120 Борцова Алина 4 Гимназия №2 (г. Владивосток) 68 Кп_0251 6 61 922 Призёр
153228 Вороной Влад 4 Гимназия №2 65 Кп_0283 12 99 922 Призёр
153133 Горикова Снежана 4 Гимназия №2 69 Кп_0312 4 50 922 Призёр
153005 Грицевич Камилла 3 Гимназия №2 70 Кп_0321 9 91 1373 Призёр
152906 Дидик Ксения 3 Гимназия №2 69 Кп_0346 13 110 1373 Призёр
152523 Добровольская Софья 1 Гимназия №2 51 Кп_0351 16 172 1239 Призёр
152627 Ежов Егор 2 Гимназия №2 63 Кп_0371 14 166 1421 Призёр
152407 Загородникова Юля 1 Гимназия №2 54 Кп_0388 8 132 1239 Призёр
152727 Захарова Алиса 2 Гимназия №2 59 Кп_0398 33 264 1421 Призёр
152813 Иванова Екатерина 3 Гимназия №2 65 Кп_0415 29 183 1373 Призёр
152501 Иванова Надя 1 Гимназия №2 52 Кп_0418 12 159 1239 Призёр
152425 Игнатович Петр 1 Гимназия №2 47 Кп_0421 19 226 1239 Призёр
152721 Крыщенко Анастасия 2 Гимназия №2 59 Кп_0504 36 270 1421 Призёр
153128 Крячко Дарья 4 Гимназия №2 63 Кп_0505 20 144 922 Призёр
153222 Кузьмичёва Александра 4 Гимназия №2 64 Кп_0512 18 128 922 Призёр
153231 Лапшин Никита 4 Гимназия №2 65 Кп_0527 15 111 922 Призёр
152914 Макарова Маргарита 3 Гимназия №2 62 Кп_0557 39 272 1373 Призёр
153233 Набиев Александр 4 Гимназия №2 63 Кп_0607 21 151 922 Призёр
153106 Новосёлова Олеся 4 Гимназия №2 68 Кп_0631 8 72 922 Призёр
152631 Опина Софья 2 Гимназия №2 69 Кп_0645 4 80 1421 Призёр
153019 Полухина Рита 3 Гимназия №2 67 Кп_0675 24 157 1373 Призёр
153024 Романова Даша 3 Гимназия №2 69 Кп_0708 15 121 1373 Призёр
152613 Столбова Софья 2 Гимназия №2 63 Кп_0767 15 177 1421 Призёр
152724 Тихонов Василий 2 Гимназия №2 63 Кп_0789 16 180 1421 Призёр
153232 Тутолмина Владислава 4 Гимназия №2 68 Кп_0801 9 74 922 Призёр
153104 Франскевич Анна 4 Гимназия №2 69 Кп_0818 5 59 922 Призёр
152832 Хорунжева Ксения 3 Гимназия №2 71 Кп_0834 8 86 1373 Призёр
152405 Щеглюк Алиса 1 Гимназия №2 56 Кп_0891 6 113 1239 Призёр
152417 Бутина Наташа 1 Гимназия №2 45 Кпр_0088 23 303 1239 Региональный призёр
152429 Красильникова Катя 1 Гимназия №2 39 Кпр_0216 32 320 1239 Региональный призёр
152630 Мозоль Лия 2 Гимназия №2 58 Кпр_0281 38 382 1421 Региональный призёр
152610 Новокрещенов Роман 2 Гимназия №2 58 Кпр_0302 40 384 1421 Региональный призёр
152519 Чуб Анна 1 Гимназия №2 45 Кпр_0441 24 307 1239 Региональный призёр

Поздравляем победителей Гимназии №2 познавательной олимпиады младших школьников "Кленовичок"!!!

 

Обновлено 01.10.2014 13:28
 
<< Первая < Предыдущая 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Следующая > Последняя >>

Страница 47 из 58

Авторизация



Лидер

8.gif

Лучшая школа

Кто на сайте

Сейчас 44 гостей и 1 пользователь онлайн
  • news

Дальний Восток

Баннер

Все информационные, фото, видео материалы на официальном сайте образовательной организации размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) учащихся

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?